
| product Name | 2,4-Dichloropyrimidine | 
|---|---|
| Synonyms | Pyrimidine, 2,4-dichloro-; 2,6-Dichloropyrimidine; AI3-26561; NSC 20212; NSC 37531; NSC 49119 | 
| Molecular Formula | C4H2N2Cl2 | 
| Molecular Weight | 148.9781 | 
| InChI | InChI=1/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H | 
| CAS Registry Number | 3934-20-1 | 
| EINECS | 223-508-6 | 
| Molecular Structure | ![]()  | 
		
| Density | 1.493g/cm3 | 
| Melting point | 57-62℃ | 
| Boiling point | 209.1°C at 760 mmHg | 
| Refractive index | 1.559 | 
| Flash point | 104.3°C | 
| Vapour Pressur | 0.298mmHg at 25°C |